Alle berekeningen gelden per 4.11.2026, dollarkoers: 46,7 UAH voor 1 $.
De prijs van een keuken hangt van veel factoren af. Laten we beginnen met de materialen, want die vormen meestal ongeveer 50 % van de totale keukenprijs: hoe duurder het materiaal, hoe groter het aandeel. We bespreken de materialen van goedkoop naar duur.
Kast
Voor één keuken zijn 4 tot 10 platen materiaal van 5 m² nodig.
| Variant | Materiaal | Prijs |
|---|---|---|
| Budget | Spaanplaat uit Oekraïense productie (Krono, Kronospan) | 4–5 duizend UAH per plaat |
| Midden | Spaanplaat van de Oostenrijkse fabrikant Egger | 5–7 duizend UAH per plaat |
| Duur | Multiplex met olie- of lakafwerking | 10 duizend UAH per 5 m² |
| Duur | Gefineerde plaat, dichter bij massief hout | 15 duizend UAH per 5 m² |
Fronten
Prijs van afgewerkte fronten per 1 m²:
| Materiaal | Prijs per 1 m² |
|---|---|
| Spaanplaat, Oekraïne | 900–1200 UAH |
| Spaanplaat, Oostenrijk | 1200–2300 UAH |
| Spaanplaat, Italië | 1800–4000 UAH |
| MDF gelakt | 2500 UAH |
| MDF gefreesd en gelakt | 3600 UAH |
| MDF gefineerd | 3200 UAH |
| Kunststof AGT | 2500–6000 UAH |
| Kunststof RAUVISIO Crystal | 8000 UAH |
| Kunststof Cleaf Piombo | 9000 UAH |
Beslag
We rekenen met één fabrikant: Blum. De prijzen gelden voor de hele keuken.
| Variant | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|
| Budget | Scharnieren, ladegeleiders | 10–15 duizend UAH |
| Midden | Scharnieren, ladesystemen, klepmechanismen | 20–50 duizend UAH |
| Duur | Scharnieren, ladesystemen, klepmechanismen, elektrische aandrijvingen | 50–120 duizend UAH |
Werkblad
Prijs voor 1 werkblad met een lengte van 4,1 strekkende meter:
| Materiaal | Prijs |
|---|---|
| Spaanplaat | 6–18 duizend UAH |
| Compactplaat, 12 mm | 16–35 duizend UAH |
| Kunststeen (acryl), 12 mm | 25–45 duizend UAH |
| Kwartsiet, 20 mm | 70–100 duizend UAH |
| Keramiek, 12 mm | 70–130 duizend UAH |
Voorbeeld: materiaalkosten voor een keuken van 5 strekkende meter
Berekening voor de keuken op de openingsfoto.
| Post | Budget | Midden | Duur |
|---|---|---|---|
| Kast, 5 platen | Spaanplaat Oekraïne, 5 × 4,5 = 22,5 duizend UAH | Spaanplaat Egger, 5 × 6 = 30 duizend UAH | Gefineerd multiplex, 5 × 15 = 75 duizend UAH |
| Fronten, 8,4 m² | Spaanplaat Oostenrijk, 8,4 × 1,75 = 14,7 duizend UAH | Gelakt, 8,4 × 2,5 = 21 duizend UAH | RAUVISIO Crystal, 8,4 × 8 = 67,2 duizend UAH |
| Beslag Blum | 12,5 duizend UAH | 35 duizend UAH | 80 duizend UAH |
| Werkblad | Krono/Egger, 10 duizend UAH | Compactplaat, 25 duizend UAH | Kwartsiet, 100 duizend UAH |
| Totaal | 59,7 duizend UAH | 111 duizend UAH | 322,2 duizend UAH |
De materiaalkosten van een gemiddelde keuken kunnen dus variëren van 50 tot 400 duizend UAH.
Eindprijs van de keuken
Inclusief arbeid, logistiek, montage en garantie:
- budgetvariant: 149 250 UAH;
- middenvariant: 249 750 UAH;
- dure variant: 612 180 UAH.
Een prijsberekening voor uw keuken kunt u telefonisch aanvragen via +380 97 220 90 02 (Jaroslav). Meer over deze dienst: keukens op maat in Lviv.
